manenooku

おしゅし食べよ

世界の仮想通貨取引所(24時間)ランキングを見てみると国内取引所は

海外の仮想通貨取引所Upbitが実際にはもっていない仮想通貨を売買していた。

 

で捜査がはいった(つまり、しばらく取引停止)というニュースがあり、

 

ビットコインがさげている?

 

ということで、

 

どんな取引所が調べてみようと、コインマーケットキャップ覗いてみると、表示の方法によりますがNo.4の取引所なんですね、それは影響が多きそうです。

 

ちなみに、ビットバンクが18位、ビットフライヤーが19位でした。ビットフライヤーは最近過疎っているとはいえなかなか、ヒドイ状況。

 

なかなか全体のパイが増えないと厳しいですね、5/14海外で大きなミートアップがあるみたいで、そのための(買いのための下げ)というツイッターもありますが、どうなのかねぇ。

 

昨年は日本のことだけだけれども法改正が大きかったと思うので、そのあたりが転機なんだろうと思います。ボーナスの突っ込みがこないと、パイは増えないでしょうから、12月末までよこよこですね

 

 

 

CoinMarketCap

 

 

1. OKEx OKEx

# Currency Pair Volume (24h) Price Volume (%)
1 EOS EOS/USDT $384,299,000 $13.80 15.19%
2 Bitcoin BTC/USDT $324,918,000 $8,450.87 12.85%
3 Ethereum ETH/USDT $185,149,000 $667.09 7.32%
4 Bitcoin Cash BCH/USDT $147,488,000 $1,418.14 5.83%
5 EOS EOS/BTC $129,954,000 $13.83 5.14%
6 True Chain TRUE/BTC $117,576,000 $2.38 4.65%
7 Ethereum ETH/BTC $76,959,100 $670.30 3.04%
8 Litecoin LTC/USDT $70,511,100 $139.97 2.79%
9 Bitcoin Cash BCH/BTC $68,201,300 $1,423.97 2.70%
10 True Chain TRUE/USDT $66,878,700 $2.39 2.64%
View More
Total $2,529,458,666    

2. Binance Binance

# Currency Pair Volume (24h) Price Volume (%)
1 Bitcoin BTC/USDT $355,515,000 $8,461.45 18.10%
2 EOS EOS/BTC $129,699,000 $13.77 6.60%
3 Ethereum ETH/USDT $121,293,000 $668.96 6.18%
4 Ethereum ETH/BTC $96,494,700 $672.29 4.91%
5 Bitcoin Cash BCC/USDT $73,911,400 $1,418.04 3.76%
6 TRON TRX/BTC $73,291,400 $0.065950 3.73%
7 Zilliqa ZIL/BTC $67,991,700 $0.177226 3.46%
8 EOS EOS/ETH $52,648,800 $13.74 2.68%
9 ICON ICX/BTC $47,188,700 $3.84 2.40%
10 Bitcoin Cash BCC/BTC $40,509,900 $1,424.14 2.06%
View More
Total $1,963,712,023    

3. Huobi Huobi

# Currency Pair Volume (24h) Price Volume (%)
1 EOS EOS/USDT $391,548,000 $13.76 20.52%
2 Bitcoin BTC/USDT $180,130,000 $8,448.68 9.44%
3 Ethereum ETH/USDT $131,028,000 $666.63 6.87%
4 Huobi Token HT/USDT $97,114,700 $3.40 5.09%
5 Bitcoin Cash BCH/USDT $97,078,300 $1,417.06 5.09%
6 IOStoken IOST/USDT $73,843,200 $0.054132 3.87%
7 EOS EOS/BTC $42,206,800 $13.82 2.21%
8 Zilliqa ZIL/USDT $38,615,700 $0.176295 2.02%
9 EOS EOS/ETH $33,146,700 $13.81 1.74%
10 CyberMiles CMT/ETH $32,656,600 $0.248751 1.71%
View More
Total $1,908,051,526    

4. Upbit Upbit

# Currency Pair Volume (24h) Price Volume (%)
1 EOS EOS/KRW $489,802,000 $14.40 32.22%
2 TRON TRX/KRW $188,167,000 $0.068453 12.38%
3 Cardano ADA/KRW $138,895,000 $0.274373 9.14%
4 Bitcoin Cash BCC/KRW $137,036,000 $1,477.68 9.01%
5 Bitcoin BTC/KRW $103,835,000 $8,852.97 6.83%
6 Ethereum ETH/KRW $41,833,000 $701.20 2.75%
7 Zilliqa ZIL/KRW $40,113,400 $0.159192 2.64%
8 Ripple XRP/KRW $36,290,000 $0.705129 2.39%
9 Storm STORM/KRW $32,458,100 $0.041484 2.14%
10 ICON ICX/KRW $29,654,600 $4.00 1.95%
View More
Total $1,520,118,076    

5. Bitfinex Bitfinex

# Currency Pair Volume (24h) Price Volume (%)
1 EOS EOS/USD $349,870,000 $13.73 26.52%
2 Bitcoin BTC/USD $342,962,000 $8,456.20 26.00%
3 Ethereum ETH/USD $194,165,000 $668.61 14.72%
4 Bitcoin Cash BCH/USD $118,094,000 $1,420.50 8.95%
5 Ripple XRP/USD $54,079,700 $0.673550 4.10%
6 EOS EOS/BTC $34,640,500 $13.81 2.63%
7 IOTA MIOTA/USD $31,410,400 $1.87 2.38%
8 Litecoin LTC/USD $28,121,500 $140.06 2.13%
9 Bitcoin Cash BCH/BTC $19,073,500 $1,424.09 1.45%
10 Ethereum Classic ETC/USD $17,836,500 $17.68 1.35%
View More
Total $1,319,040,417    

6. Bithumb Bithumb

# Currency Pair Volume (24h) Price Volume (%)
1 EOS EOS/KRW $525,530,000 $14.41 43.73%
2 TRON TRX/KRW $133,219,000 $0.068359 11.09%
3 Ripple XRP/KRW $127,954,000 $0.704192 10.65%
4 Bitcoin Cash BCH/KRW $110,258,000 $1,481.43 9.18%
5 Bitcoin BTC/KRW $91,796,700 $8,850.16 7.64%
6 Ethereum ETH/KRW $68,069,500 $700.45 5.66%
7 Zilliqa ZIL/KRW $36,291,900 $0.162938 3.02%
8 ICON ICX/KRW $33,373,400 $4.01 2.78%
9 Qtum QTUM/KRW $14,032,900 $16.56 1.17%
10 Golem GNT/KRW $11,544,700 $0.538445 0.96%
View More
Total $1,201,702,533    

7. GDAX GDAX

# Currency Pair Volume (24h) Price Volume (%)
1 Bitcoin BTC/USD $116,350,000 $8,478.59 31.93%
2 Ethereum ETH/USD $92,575,100 $669.98 25.41%
3 Bitcoin Cash BCH/USD $55,812,700 $1,424.05 15.32%
4 Litecoin LTC/USD $45,365,800 $140.77 12.45%
5 Bitcoin BTC/EUR $16,929,100 $8,526.86 4.65%
6 Ethereum ETH/EUR $10,361,500 $672.85 2.84%
7 Ethereum ETH/BTC $7,515,040 $671.30 2.06%
8 Bitcoin Cash BCH/EUR $5,126,090 $1,425.53 1.41%
9 Bitcoin Cash BCH/BTC $4,725,910 $1,424.09 1.30%
10 Litecoin LTC/EUR $4,213,930 $141.22 1.16%
View More
Total $364,349,980    

8. Kraken Kraken

# Currency Pair Volume (24h) Price Volume (%)
1 Bitcoin BTC/EUR $61,475,300 $8,500.66 20.69%
2 Bitcoin BTC/USD $48,061,100 $8,468.10 16.18%
3 Ethereum ETH/EUR $42,990,500 $670.37 14.47%
4 Ethereum ETH/USD $35,659,000 $668.68 12.00%
5 Ripple XRP/EUR $11,362,500 $0.676384 3.82%
6 EOS EOS/EUR $10,909,800 $13.81 3.67%
7 Bitcoin Cash BCH/EUR $9,924,720 $1,422.46 3.34%
8 Bitcoin Cash BCH/USD $9,072,010 $1,421.00 3.05%
9 Ripple XRP/USD $7,898,670 $0.673270 2.66%
10 EOS EOS/USD $7,480,830 $13.76 2.52%
View More
Total $297,090,817    

9. Lbank Lbank

# Currency Pair Volume (24h) Price Volume (%)
1 VeChain VET/BTC $61,869,800 $4.61 22.13%
2 Bitcoin Cash BCH/BTC $50,819,300 $1,407.34 18.17%
3 Qtum QTUM/BTC $42,340,900 $16.04 15.14%
4 Bitcoin Cash BCH/USDT $21,738,900 $1,419.65 7.77%
5 Bitcoin Cash BCH/ETH $20,993,500 $1,353.65 7.51%
6 Bitcoin BTC/USDT $9,778,570 $8,478.37 3.50%
7 Ethereum ETH/BTC $9,148,070 $677.87 3.27%
8 Qtum QTUM/ETH $8,543,770 $16.20 3.06%
9 Zcash ZEC/BTC $6,389,230 $244.00 2.28%
10 NEO NEO/BTC $4,988,190 $64.52 1.78%
View More
Total $279,632,341    

10. HitBTC HitBTC

# Currency Pair Volume (24h) Price Volume (%)
1 Bitcoin BTC/USDT $64,997,400 $8,554.45 24.44%
2 Bitcoin Cash BCH/BTC $50,080,600 $1,426.42 18.83%
3 Ethereum ETH/BTC $33,654,000 $671.64 12.65%
4 Dash DASH/BTC $14,175,800 $397.85 5.33%
5 EOS EOS/BTC $8,126,360 $13.78 3.06%
6 EOS EOS/USDT $7,853,970 $13.87 2.95%
7 Ripple XRP/BTC $7,151,740 $0.676819 2.69%
8 Bytecoin BCN/BTC $6,660,920 $0.009348 2.50%
9 Ethereum ETH/USDT $5,714,200 $677.05 2.15%
10 Bitcoin Cash BCH/USDT $5,155,270 $1,437.11 1.94%
View More
Total $265,972,893    

11. Bitstamp Bitstamp

# Currency Pair Volume (24h) Price Volume (%)
1 Bitcoin BTC/USD $140,915,000 $8,470.49 57.94%
2 Ethereum ETH/USD $26,885,300 $671.00 11.06%
3 Bitcoin BTC/EUR $17,517,800 $8,490.97 7.20%
4 Ripple XRP/USD $14,588,000 $0.673210 6.00%
5 Ethereum ETH/EUR $10,488,400 $671.72 4.31%
6 Bitcoin Cash BCH/USD $8,757,680 $1,427.74 3.60%
7 Litecoin LTC/USD $6,202,340 $140.40 2.55%
8 Ripple XRP/EUR $4,354,780 $0.677030 1.79%
9 Bitcoin Cash BCH/EUR $4,275,900 $1,419.01 1.76%
10 Ethereum ETH/BTC $3,553,820 $671.81 1.46%
View More
Total $243,188,122    

12. Bit-Z Bit-Z

# Currency Pair Volume (24h) Price Volume (%)
1 Bitcoin Cash BCH/BTC $33,004,900 $1,424.14 14.66%
2 Ethereum ETH/BTC $29,570,800 $671.41 13.13%
3 TRON TRX/BTC $24,132,000 $0.065950 10.72%
4 EOS EOS/BTC $19,204,300 $13.85 8.53%
5 Litecoin LTC/BTC $16,134,000 $140.64 7.16%
6 EDUCare EKT/BTC $13,609,500 $0.101769 6.04%
7 Ethereum Classic ETC/BTC $11,321,700 $17.76 5.03%
8 TrustNote TTT/BTC $8,078,270 $0.119593 3.59%
9 GXChain GXS/ETH $6,536,980 $3.79 2.90%
10 GXChain GXS/BTC $5,931,900 $3.73 2.63%
View More
Total $225,206,463    

13. Bittrex Bittrex

# Currency Pair Volume (24h) Price Volume (%)
1 Bitcoin BTC/USDT $28,915,200 $8,482.18 13.04%
2 Cardano ADA/BTC $10,725,100 $0.261849 4.84%
3 Verge XVG/BTC $9,587,500 $0.058736 4.33%
4 TRON TRX/BTC $7,765,240 $0.065866 3.50%
5 Augur REP/BTC $7,558,780 $51.19 3.41%
6 Bitcoin Cash BCC/BTC $7,075,760 $1,426.75 3.19%
7 Ethereum ETH/USDT $6,807,100 $667.61 3.07%
8 Ethereum ETH/BTC $6,695,380 $671.39 3.02%
9 ReddCoin RDD/BTC $6,296,950 $0.007384 2.84%
10 SIRIN LABS Token SRN/BTC $5,718,300 $0.413951 2.58%
View More
Total $221,664,575    

14. Bibox Bibox

# Currency Pair Volume (24h) Price Volume (%)
1 Bibox Token BIX/BTC $42,575,100 $0.744042 19.23%
2 Ethereum ETH/USDT $35,783,300 $669.97 16.17%
3 Bitcoin BTC/USDT $33,847,000 $8,495.72 15.29%
4 Bibox Token BIX/USDT $31,318,900 $0.743267 14.15%
5 Bibox Token BIX/ETH $26,241,000 $0.742188 11.85%
6 Ethereum ETH/BTC $13,086,400 $673.65 5.91%
7 Bytom BTM/ETH $3,298,610 $0.614395 1.49%
8 Bytom BTM/BTC $3,210,760 $0.633955 1.45%
9 Fusion FSN/ETH $3,009,120 $7.04 1.36%
10 High Performance Blockchain HPB/BTC $2,563,350 $3.34 1.16%
View More
Total $221,357,152    

15. Gate.io Gate.io

# Currency Pair Volume (24h) Price Volume (%)
1 EOS EOS/USDT $47,500,600 $13.72 21.95%
2 Ethereum ETH/USDT $19,885,900 $668.06 9.19%
3 Aeternity AE/USDT $13,867,700 $3.76 6.41%
4 Game.com GTC/USDT $9,180,390 $0.166339 4.24%
5 Bitcoin BTC/USDT $8,208,410 $8,427.10 3.79%
6 Primas PST/USDT $7,939,450 $0.711422 3.67%
7 Zilliqa ZIL/USDT $7,885,050 $0.175152 3.64%
8 Ontology ONT/USDT $6,730,730 $7.10 3.11%
9 Bytom BTM/USDT $5,425,640 $0.624297 2.51%
10 TRON TRX/USDT $4,678,700 $0.064733 2.16%
View More
Total $216,430,594    

16. ZB.COM ZB.COM

# Currency Pair Volume (24h) Price Volume (%)
1 EOS EOS/USDT $88,627,900 $13.71 43.34%
2 Ethereum ETH/USDT $26,352,700 $667.96 12.89%
3 EOS EOS/BTC $22,997,200 $13.74 11.25%
4 Bitcoin Cash BCC/USDT $10,782,100 $1,420.04 5.27%
5 Hshare HSR/USDT $6,473,620 $9.17 3.17%
6 Ethereum Classic ETC/USDT $6,079,800 $17.62 2.97%
7 Ethereum ETH/BTC $5,898,020 $670.56 2.88%
8 Qtum QTUM/USDT $5,653,520 $15.80 2.76%
9 BitShares BTS/USDT $5,535,900 $0.238543 2.71%
10 BitShares BTS/BTC $5,017,140 $0.239272 2.45%
View More
Total $204,508,818    

17. BCEX BCEX

# Currency Pair Volume (24h) Price Volume (%)
1 Bitcoin BTC/CKUSD $74,538,900 $8,772.81 39.53%
2 Ethereum ETH/CKUSD $33,055,200 $694.72 17.53%
3 Ethereum ETH/BTC $32,115,200 $677.56 17.03%
4 Qtum QTUM/CKUSD $7,200,020 $16.65 3.82%
5 EOS EOS/CKUSD $5,202,400 $14.43 2.76%
6 WaykiChain WIC/CKUSD $4,653,920 $2.32 2.47%
7 Ethereum Classic ETC/CKUSD $4,599,030 $17.52 2.44%
8 Stellar XLM/CKUSD $3,760,100 $0.344500 1.99%
9 Zcash ZEC/CKUSD $2,973,720 $268.15 1.58%
10 CyberMiles CMT/CKUSD $2,475,420 $0.248600 1.31%
View More
Total $188,544,547    

18. Bitbank Bitbank

# Currency Pair Volume (24h) Price Volume (%)
1 Ripple XRP/JPY $119,038,000 $0.676395 67.79%
2 Bitcoin Cash BCC/JPY $36,251,000 $1,403.14 20.65%
3 Bitcoin BTC/JPY $17,479,100 $8,481.14 9.95%
4 MonaCoin MONA/JPY $1,186,720 $3.98 0.68%
5 Ethereum ETH/BTC $796,296 $671.90 0.45%
6 Bitcoin Cash BCC/BTC $736,442 $1,408.98 0.42%
7 Litecoin LTC/BTC $59,165 $138.35 0.03%
8 MonaCoin MONA/BTC $43,076 $3.93 0.02%
Total $175,589,799    

19. bitFlyer bitFlyer

# Currency Pair Volume (24h) Price Volume (%)
1 Bitcoin BTC/JPY $141,701,000 $8,473.11 98.10%
2 Bitcoin Cash BCH/BTC $1,642,050 $1,430.20 1.14%
3 Ethereum ETH/BTC $1,097,530 $670.54 0.76%
Total $144,440,580    

20. EXX EXX

# Currency Pair Volume (24h) Price Volume (%)
1 Bitcoin Cash BCC/BTC $49,990,800 $1,431.47 37.82%
2 Ethereum ETH/BTC $49,020,400 $671.03 37.08%
3 Litecoin LTC/BTC $9,973,480 $141.03 7.54%
4 Bitcoin BTC/USDT $6,144,820 $8,872.58 4.65%
5 Ethereum ETH/USDT $4,973,320 $700.11 3.76%
6 Bytom BTM/BTC $2,255,340 $0.664681 1.71%
7 Ethereum Classic ETC/BTC $1,285,510 $17.85 0.97%
8 Ethereum Classic ETC/USDT $1,250,240 $18.03 0.95%
9 Qtum QTUM/USDT $1,175,350 $16.72 0.89%
10 ValueChain VLC/ETH $1,170,140 $0.081115 0.89%
View More
Total $132,191,676